
	
二、产品特点
2.远距离观察,有IR指示,低电量指示
3.高分辨率,有开关档,红外档,自动感应档
4.内置红外辅助照明器
三、主要性能指标
| 像增强器等级Image intensifier | 2+ | 
| 倍率(倍)Magnification(X) | 1x /4x | 
| 透镜系数 | 26.8 mm; F/1.2 | 
| 视场(度)Field of view(Degrees) | 40 / 10 | 
| 观察距离(米)Detective distance(M) | 260 /800 | 
| 分辨率 (线对/毫米)Resolution,lp/mm | 45-53 | 
| 目镜视度调节范围(屈光度)Diopter adjustment | +5/-5 | 
| 外型尺寸(毫米)Dimensions(Mm) | 183x132x58 | 
| 重量(克)Net weight(G) | 510/700 | 
| 电源类型Battery type | 2 AA两节5号干电池 | 
| 电源电压(伏)Power supply (V) | 2.8±0.8 | 
| 连续工作时间(小时)Continuous working time(hours) | 
 80(红外辅助光源关闭) 40(红外辅助光源开启) 
 | 
| 工作温度范围(℃)Operating temperature range,℃ | -40/+50 | 
| 25℃ 相对湿度25 ℃Relative Humidity | 98% | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图